MUMBAI NIGHT Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
69 41 56 41 ** ** **
32 72 25 49 52 84 32
48 65 62 60 32 72 42
03 ** 54 66 99 68 70
59 18 31 09 27 19 95
59 42 23 55 21 55 52
72 35 85 77 20 66 85
76 20 71 94 62 36 84
87 46 81 33 61 98 14
19 10 92 42 15 45 31
62 24 83 91 27 87 71
48 13 09 26 42 35 86
42 17 44 47 36 79 61
64 76 55 37 65 78 79
** ** ** ** ** 69 78